Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Airlink Pays: ZA | 4Z | LNK |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
4Z102 du 09/2022 | |||
4Z410 du 09/2022 | |||
4Z382 du 09/2022 | |||
4Z104 du 09/2022 | |||
4Z410 du 09/2022 | |||
4Z410 du 09/2022 | |||
4Z410 du 09/2022 | |||
4Z104 du 09/2022 | |||
4Z104 du 09/2022 | |||
4Z102 du 09/2022 | |||
4Z102 du 09/2022 | |||
4Z410 du 09/2022 | |||
4Z410 du 09/2022 | |||
4Z102 du 09/2022 | |||
4Z410 du 09/2022 | |||
4Z104 du 09/2022 | |||
4Z100 du 08/2022 | |||
4Z410 du 08/2022 | |||
4Z102 du 08/2022 | |||
4Z102 du 08/2022 | |||
4Z100 du 08/2022 | |||
4Z382 du 08/2022 | |||
4Z104 du 08/2022 | |||
4Z410 du 08/2022 | |||
4Z100 du 08/2022 | |||
4Z102 du 08/2022 | |||
4Z410 du 08/2022 | |||
4Z102 du 08/2022 | |||
4Z382 du 11/2021 | |||
4Z104 du 11/2021 |