MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 17°C (63°F) Température ressentie : 17°C (63°F) Couverture nuageuse : 90% Précipitations : 1.0mm Humidité : 98% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1010 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (3mi/h) Direction du vent : 94° (E) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 16/02/2025: |
Soleil : lever à 05:48, coucher à 18:31 Lune : lever à 18:00, coucher à 04:32 Température maximale de la journée : 24°C (74°F) Température minimale de la journée : 17°C (63°F) Durée d'ensoleillement : 9.8 heures Index UV : 3 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 21°C (70°F) | 24°C (74°F) | 23°C (73°F) | 20°C (68°F) | 19°C (65°F) |
Température ressentie | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 21°C (70°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 20°C (68°F) | 19°C (65°F) |
Précipitations | 0.8mm | 1.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.4mm | 2.0mm | 1.7mm |
Risques de précipitations | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Vent | 4km/h (2mi/h) ![]() ESE (118°) | 4km/h (3mi/h) ![]() E (94°) | 8km/h (5mi/h) ![]() ENE (67°) | 15km/h (10mi/h) ![]() NE (50°) | 15km/h (9mi/h) ![]() NE (35°) | 11km/h (7mi/h) ![]() NE (40°) | 9km/h (6mi/h) ![]() ENE (58°) | 8km/h (5mi/h) ![]() E (88°) |
Rafales | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) |
Couverture nuageuse | 75% | 90% | 100% | 70% | 75% | 73% | 92% | 100% |
Humidité | 97% | 98% | 98% | 85% | 69% | 76% | 91% | 94% |
Point de rosée | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) |
Pression en hPa/mb | 1011 | 1010 | 1012 | 1012 | 1010 | 1009 | 1010 | 1013 |
Visibilité | 10km | 10km | 0km | 10km | 9km | 9km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |