MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 23°C (74°F) Température ressentie : 23°C (73°F) Couverture nuageuse : 0% Précipitations : 0.0mm Humidité : 22% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1016 hPa / mb Vitesse du vent : 10km/h (6mi/h) Direction du vent : 304° (WNW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 01/07/2025: |
Soleil : lever à 06:26, coucher à 17:31 Lune : lever à 07:26, coucher à 18:37 Température maximale de la journée : 25°C (77°F) Température minimale de la journée : 9°C (48°F) Durée d'ensoleillement : 11.0 heures Index UV : 2 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 10°C (51°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 17°C (63°F) | 23°C (74°F) | 25°C (77°F) | 17°C (62°F) | 14°C (57°F) |
Température ressentie | 10°C (49°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 17°C (63°F) | 23°C (73°F) | 24°C (75°F) | 17°C (62°F) | 14°C (56°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 8km/h (5mi/h) ![]() NNE (20°) | 6km/h (4mi/h) ![]() NNE (24°) | 6km/h (4mi/h) ![]() NNE (23°) | 8km/h (5mi/h) ![]() N (358°) | 10km/h (6mi/h) ![]() WNW (304°) | 12km/h (7mi/h) ![]() WNW (285°) | 7km/h (4mi/h) ![]() WNW (295°) | 6km/h (4mi/h) ![]() WNW (298°) |
Rafales | 16km/h (10mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) |
Couverture nuageuse | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidité | 65% | 73% | 77% | 42% | 22% | 18% | 32% | 41% |
Point de rosée | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 0°C (33°F) | -1°C (30°F) | 0°C (32°F) | 1°C (33°F) |
Pression en hPa/mb | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1016 | 1013 | 1016 | 1019 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |