MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 10°C (51°F) Température ressentie : 9°C (49°F) Couverture nuageuse : 34% Précipitations : 0.0mm Humidité : 93% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1023 hPa / mb Vitesse du vent : 10km/h (6mi/h) Direction du vent : 112° (ESE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 04/10/2023: |
Soleil : lever à 05:37, coucher à 17:54 Lune : lever à 22:06, coucher à 08:28 Température maximale de la journée : 31°C (88°F) Température minimale de la journée : 10°C (50°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 5 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 13°C (55°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 22°C (72°F) | 29°C (85°F) | 31°C (87°F) | 23°C (74°F) | 16°C (62°F) |
Température ressentie | 11°C (52°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 24°C (75°F) | 27°C (81°F) | 29°C (83°F) | 23°C (73°F) | 16°C (62°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 13km/h (8mi/h) ![]() ESE (115°) | 10km/h (6mi/h) ![]() ESE (110°) | 10km/h (6mi/h) ![]() ESE (109°) | 11km/h (7mi/h) ![]() E (93°) | 12km/h (7mi/h) ![]() ENE (66°) | 17km/h (11mi/h) ![]() NE (46°) | 12km/h (7mi/h) ![]() ENE (75°) | 14km/h (9mi/h) ![]() ENE (66°) |
Rafales | 20km/h (13mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
Couverture nuageuse | 36% | 40% | 25% | 4% | 0% | 0% | 0% | 2% |
Humidité | 91% | 93% | 91% | 37% | 13% | 8% | 19% | 41% |
Point de rosée | 11°C (52°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 7°C (44°F) | -2°C (29°F) | -6°C (20°F) | -2°C (29°F) | 3°C (38°F) |
Pression en hPa/mb | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1017 | 1014 | 1017 | 1022 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |