français
Thu 3rd Jul - AM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 07-03-2025 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 7 000 016 600 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 12 942 603 600 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 699 981 400 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 122 913 561 100 000 0,0000
Armenia: dram 38 450 968 100 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 151 894 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 229 204 100 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 55 736 238 200 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 649 736 900 000 0,0000
Bolivia: boliviano 690 885 800 000 0,0000
Botswana: Pula 1 326 966 300 000 0,0000
Bulgaria: Lev 165 774 500 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 294 100 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 542 709 500 000 0,0000
Canada: Dollar 135 918 000 000 0,0000
Cambodia: riel 402 099 945 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 387 502 200 000 0,0000
Chile: peso 92 625 024 400 000 0,0000
China: Yuan 716 540 300 000 0,0000
Colombia: peso 399 075 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 41 799 965 900 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 288 500 015 600 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 091 489 900 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 632 529 900 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 015 900 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 985 030 100 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 935 199 700 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 13 544 995 100 000 0,0000
EUR:Euro 84 771 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 150 172 900 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 034 984 700 000 0,0000
Guatemala: auetzal 768 828 800 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 865 599 984 200 000 0,0000
Honduras: lempira 2 617 999 300 000 0,0000
Hungaria: Forint 33 920 502 500 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 559 450 300 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 617 780 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 212 499 977 500 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 14 365 497 400 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 901 300 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 51 854 306 600 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 950 358 200 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 513 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 977 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 155 499 979 500 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 960 000 024 000 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 20 053 315 300 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 538 017 700 000 0,0000
Madagascar: ariary 443 499 997 700 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 650 377 000 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 879 060 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 412 475 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 897 625 000 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 396 018 800 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 923 941 200 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 756 973 200 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 706 361 400 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 675 018 400 000 0,0000
Nigeria: Naira 153 425 995 700 000 0,0000
North Korea: won 89 998 498 900 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 448 200 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 412 475 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 394 975 300 000 0,0000
Panama: balboa 99 983 400 000 0,0000
Paraguay: guaraní 797 549 400 700 000 0,0000
Peru: sol 355 604 200 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 634 701 800 000 0,0000
Russia: Ruble 7 893 192 000 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 143 400 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 019 100 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
South Africa: Rand 1 756 750 200 000 0,0000
South Korea: won 135 245 996 000 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 29 990 100 700 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 051 353 200 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 79 169 600 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 186 442 800 000 0,0000
Tajikistan: somoni 977 878 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 263 999 976 300 000 0,0000
Thailand: baht 3 235 995 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 287 750 200 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 358 661 710 000 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 298 700 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 73 236 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 956 273 700 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 260 500 050 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 617 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 24 214 981 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 402 423 300 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 913 229 0,0000
Silver (troy ounce) 2 734 900 000 0,0000
Gold (troy ounce) 29 800 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 10°C
Clear
Humidity: 86%
Wind: NE at 8km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.