français
Tue 13th Oct - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 10-13-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 500 013 100 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 469 856 100 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 800 020 900 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 151 670 160 300 000 0,0000
Armenia: dram 36 220 961 700 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 143 684 400 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 315 057 200 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 58 778 350 600 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 58 778 350 600 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 184 976 400 000 0,0000
Botswana: Pula 1 376 283 500 000 0,0000
Bulgaria: Lev 168 344 100 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 299 321 310 500 000 0,0000
Brazil: Real 498 730 400 000 0,0000
Canada: Dollar 142 831 500 000 0,0000
Cambodia: riel 406 147 238 400 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 866 628 500 000 0,0000
Chile: peso 97 687 011 500 000 0,0000
China: Yuan 669 215 000 000 0,0000
Colombia: peso 319 584 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 44 000 004 500 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 230 999 993 800 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 183 135 000 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 669 810 100 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 014 100 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 074 760 100 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 264 720 100 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 341 024 100 000 0,0000
EUR:Euro 89 607 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 349 391 100 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 176 475 900 000 0,0000
Guatemala: auetzal 764 767 200 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 880 119 902 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 685 367 900 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 696 749 700 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 569 215 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 792 095 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 177 946 999 982 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 151 658 725 400 000 0,0000
Japan: Yen 15 860 300 100 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 902 800 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 45 067 309 700 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 973 982 600 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 31 144 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 028 100 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 249 464 232 200 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 958 709 706 300 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 057 620 800 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 642 831 900 000 0,0000
Madagascar: ariary 451 252 958 500 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 476 920 600 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 825 286 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 447 136 800 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 967 916 600 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 987 200 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 002 529 900 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 654 994 100 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 321 477 300 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 681 118 800 000 0,0000
Nigeria: Naira 132 738 028 100 000 0,0000
North Korea: won 90 000 031 800 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 448 700 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 447 136 800 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 699 451 000 000 0,0000
Panama: balboa 100 038 000 000 0,0000
Paraguay: guaraní 569 089 322 900 000 0,0000
Peru: sol 344 445 000 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 279 150 200 000 0,0000
Russia: Ruble 8 391 655 300 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 147 506 878 700 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 677 000 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 188 100 000 0,0000
South Africa: Rand 1 654 285 000 000 0,0000
South Korea: won 133 440 267 600 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 114 253 900 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 150 669 100 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 83 448 500 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 200 025 400 000 0,0000
Tajikistan: somoni 921 888 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 263 999 986 900 000 0,0000
Thailand: baht 3 361 897 700 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 299 269 400 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 413 208 720 500 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 249 400 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 690 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 023 891 000 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 190 524 125 900 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 593 700 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 620 104 600 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 985 817 500 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 212 173 0,0000
Silver (troy ounce) 1 658 200 000 0,0000
Gold (troy ounce) 23 970 296 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 22°C
Clear
Humidity: 27%
Wind: NE at 9km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.