français
Wed 4th Oct - AM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 10-04-2023 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 7 748 971 600 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 802 418 500 000 0,0000
Angola: Kwanza 82 850 249 000 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 35 001 834 400 000 0,0000
Armenia: dram 41 344 997 900 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 158 650 100 000 0,0000
Bangladesh: taka 11 030 201 700 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 62 642 423 000 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 62 549 953 200 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 262 100 000 0,0000
Botswana: Pula 1 377 186 300 000 0,0000
Bulgaria: Lev 186 902 800 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 284 450 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 516 789 700 000 0,0000
Canada: Dollar 137 092 500 000 0,0000
Cambodia: riel 413 100 023 200 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 10 565 007 700 000 0,0000
Chile: peso 91 760 668 100 000 0,0000
China: Yuan 719 709 900 000 0,0000
Colombia: peso 421 750 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 47 085 045 400 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 247 999 987 900 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 342 630 200 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 712 520 100 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 812 006 100 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 669 699 300 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 3 091 760 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 5 525 041 400 000 0,0000
EUR:Euro 95 535 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 6 550 221 900 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 161 497 300 000 0,0000
Guatemala: auetzal 785 983 700 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 865 000 015 800 000 0,0000
Honduras: lempira 2 485 007 600 000 0,0000
Hungaria: Forint 37 194 970 900 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 322 945 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 562 000 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 223 750 153 400 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 14 910 900 800 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 939 900 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 709 400 600 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 14 839 713 800 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 919 700 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 871 025 500 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 042 500 023 100 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 1 503 499 977 100 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 670 727 300 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 491 497 000 000 0,0000
Madagascar: ariary 453 200 010 100 000 0,0000
Malawi: Kwacha 108 199 986 100 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 35 699 982 800 000 0,0000
Mexico: peso 1 807 740 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 366 525 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 1 033 021 400 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 324 995 000 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 094 064 800 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 045 501 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 13 319 136 900 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 663 002 500 000 0,0000
Nigeria: Naira 76 600 012 100 000 0,0000
North Korea: won 89 997 751 100 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 499 600 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 366 525 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 572 497 600 000 0,0000
Panama: balboa 100 036 800 000 0,0000
Paraguay: guaraní 728 981 154 800 000 0,0000
Peru: sol 379 296 700 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 681 550 400 000 0,0000
Russia: Ruble 10 100 044 400 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 120 700 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 025 100 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 1 975 000 025 000 000 0,0000
South Africa: Rand 1 933 402 400 000 0,0000
South Korea: won 136 006 986 200 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 32 405 873 200 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 098 881 400 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 92 110 300 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 166 199 700 000 0,0000
Tajikistan: somoni 1 098 905 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 250 999 998 300 000 0,0000
Thailand: baht 3 709 368 500 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 318 150 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 374 167 363 000 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 296 500 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 82 799 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 859 064 400 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 222 500 007 900 000 0,0000
Venezuela: bolivar 343 238 225 740 400 000 0,0000
Viet Nam: dong 2 439 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 25 040 377 000 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 120 767 900 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 3 649 806 0,0000
Silver (troy ounce) 4 720 000 000 0,0000
Gold (troy ounce) 54 800 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 10°C
Partly Cloudy
Humidity: 93%
Wind: ESE at 10km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.