français
Fri 12th Dec - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 12-12-2025 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 600 016 900 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 12 987 798 900 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 026 500 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 143 651 850 100 000 0,0000
Armenia: dram 38 184 007 700 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 150 044 300 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 217 480 400 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 55 988 135 900 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 050 706 700 000 0,0000
Bolivia: boliviano 690 850 100 000 0,0000
Botswana: Pula 1 411 232 500 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 609 900 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 600 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 540 710 300 000 0,0000
Canada: Dollar 137 739 000 000 0,0000
Cambodia: riel 400 500 018 500 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 430 685 000 000 0,0000
Chile: peso 91 425 013 100 000 0,0000
China: Yuan 705 805 000 000 0,0000
Colombia: peso 380 325 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 41 999 981 500 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 223 499 974 900 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 061 450 200 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 636 127 500 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 771 971 300 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 420 129 400 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 751 049 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 595 024 600 000 0,0000
EUR:Euro 85 169 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 300 002 500 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 149 560 200 000 0,0000
Guatemala: auetzal 765 705 000 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 869 000 026 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 625 011 500 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 613 849 900 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 025 135 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 665 555 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 210 999 951 900 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 553 150 400 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 902 400 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 52 057 869 600 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 889 884 400 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 664 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 035 800 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 168 000 026 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 000 031 000 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 708 545 300 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 542 501 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 450 500 034 400 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 699 969 400 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 803 867 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 424 375 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 917 503 600 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 389 966 200 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 991 721 000 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 696 994 300 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 438 630 900 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 675 036 600 000 0,0000
Nigeria: Naira 145 264 990 000 000 0,0000
North Korea: won 90 002 916 500 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 449 800 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 424 375 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 019 844 400 000 0,0000
Panama: balboa 99 974 400 000 0,0000
Paraguay: guaraní 683 253 670 200 000 0,0000
Peru: sol 337 050 200 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 888 502 400 000 0,0000
Russia: Ruble 8 024 873 400 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 200 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 229 300 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 813 900 000 0,0000
South Africa: Rand 1 685 605 000 000 0,0000
South Korea: won 147 184 984 200 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 917 548 700 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 150 093 400 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 79 499 300 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 685 324 400 000 0,0000
Tajikistan: somoni 921 782 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 245 373 796 800 000 0,0000
Thailand: baht 3 165 046 600 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 293 250 300 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 355 496 756 600 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 200 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 668 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 936 597 900 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 204 999 967 800 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 632 750 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 837 496 200 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 291 993 900 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 079 708 0,0000
Silver (troy ounce) 1 572 600 000 0,0000
Gold (troy ounce) 23 400 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 19°C
Sunny
Humidity: 57%
Wind: ENE at 12km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.