français
Sun 12th Jul - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 07-12-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 500 036 800 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 325 657 800 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 148 904 653 500 000 0,0000
Armenia: dram 36 658 932 700 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 143 575 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 338 134 200 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 57 431 773 400 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 57 431 773 400 000 0,0000
Bolivia: boliviano 692 383 300 000 0,0000
Botswana: Pula 1 353 850 200 000 0,0000
Bulgaria: Lev 169 088 000 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 297 806 767 900 000 0,0000
Brazil: Real 511 140 400 000 0,0000
Canada: Dollar 141 735 000 000 0,0000
Cambodia: riel 403 537 188 600 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 654 161 000 000 0,0000
Chile: peso 92 851 201 700 000 0,0000
China: Yuan 677 695 000 000 0,0000
Colombia: peso 329 466 357 300 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 43 200 035 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 225 800 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 124 880 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 654 897 500 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 826 029 900 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 878 387 300 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 962 570 600 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 057 855 800 000 0,0000
EUR:Euro 87 580 400 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 385 100 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 147 660 100 000 0,0000
Guatemala: auetzal 763 822 600 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 993 258 300 000 0,0000
Honduras: lempira 2 679 945 700 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 179 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 533 050 400 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 808 055 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 475 000 035 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 138 642 000 000 0,0000
Japan: Yen 16 166 504 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 47 191 699 900 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 938 755 900 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 956 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 880 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 257 321 717 800 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 964 312 918 600 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 178 873 200 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 641 159 200 000 0,0000
Madagascar: ariary 429 190 561 700 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 584 905 700 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 746 840 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 446 876 500 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 935 131 100 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 372 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 956 736 700 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 630 495 100 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 257 540 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 683 404 100 000 0,0000
Nigeria: Naira 137 792 037 700 000 0,0000
North Korea: won 90 000 035 000 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 461 700 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 446 876 500 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 826 397 600 000 0,0000
Panama: balboa 100 100 700 000 0,0000
Paraguay: guaraní 608 589 064 500 000 0,0000
Peru: sol 340 060 400 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 144 703 800 000 0,0000
Russia: Ruble 7 663 616 900 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 147 055 990 900 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 820 600 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
South Africa: Rand 1 631 687 500 000 0,0000
South Korea: won 149 907 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 584 905 700 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 367 600 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 80 834 200 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 053 209 800 000 0,0000
Tajikistan: somoni 926 463 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 263 021 494 500 000 0,0000
Thailand: baht 3 328 803 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 295 898 100 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 368 340 410 600 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 400 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 618 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 036 247 400 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 209 035 590 800 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 626 750 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 707 503 700 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 804 404 000 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 567 715 0,0000
Silver (troy ounce) 1 670 600 000 0,0000
Gold (troy ounce) 24 300 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 9°C
Clear
Humidity: 49%
Wind: ESE at 4km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.