français
Tue 10th Mar - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 03-10-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 299 974 000 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 150 596 800 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 040 600 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 141 574 992 400 000 0,0000
Armenia: dram 37 728 964 200 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 141 413 700 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 230 934 600 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 739 513 100 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 600 028 400 000 0,0000
Bolivia: boliviano 693 511 600 000 0,0000
Botswana: Pula 1 358 999 100 000 0,0000
Bulgaria: Lev 164 764 600 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 281 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 520 560 200 000 0,0000
Canada: Dollar 135 829 500 000 0,0000
Cambodia: riel 401 500 047 300 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 545 034 600 000 0,0000
Chile: peso 91 531 987 200 000 0,0000
China: Yuan 691 110 100 000 0,0000
Colombia: peso 376 346 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 500 027 200 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 215 999 990 100 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 099 219 700 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 642 664 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 771 946 400 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 049 532 500 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 278 499 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 699 985 700 000 0,0000
EUR:Euro 86 016 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 300 037 400 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 078 495 700 000 0,0000
Guatemala: auetzal 767 045 100 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 499 965 600 000 0,0000
Honduras: lempira 2 658 014 100 000 0,0000
Hungaria: Forint 33 394 002 000 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 246 680 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 687 555 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 132 090 000 000 300 016 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 130 950 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 785 349 700 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 901 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 49 799 971 500 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 930 223 600 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 762 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 005 700 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 133 500 029 700 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 000 022 000 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 300 002 200 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 638 501 000 000 0,0000
Madagascar: ariary 417 999 975 200 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 649 447 500 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 768 030 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 431 500 800 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 940 875 000 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 391 016 100 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 007 113 100 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 653 995 800 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 760 333 400 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 671 017 200 000 0,0000
Nigeria: Naira 139 824 028 000 000 0,0000
North Korea: won 89 999 970 100 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 439 100 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 431 500 800 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 935 040 200 000 0,0000
Panama: balboa 100 009 900 000 0,0000
Paraguay: guaraní 643 556 862 700 000 0,0000
Peru: sol 348 849 900 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 880 602 300 000 0,0000
Russia: Ruble 7 825 003 800 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 210 237 200 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 402 800 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 935 000 000 0,0000
South Africa: Rand 1 633 713 500 000 0,0000
South Korea: won 146 596 976 800 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 31 146 768 200 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 073 800 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 77 740 300 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 057 991 600 000 0,0000
Tajikistan: somoni 958 529 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 257 999 979 000 000 0,0000
Thailand: baht 3 167 017 200 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 292 031 400 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 376 529 407 400 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 500 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 461 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 000 605 500 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 221 499 964 900 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 627 750 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 860 902 100 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 932 729 900 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 457 498 0,0000
Silver (troy ounce) 1 145 400 000 0,0000
Gold (troy ounce) 19 400 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 18°C
Patchy rain nearby
Humidity: 74%
Wind: SE at 21km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.