français
Fri 2nd Jan - AM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 01-01-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 610 612 800 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 12 956 516 200 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 699 974 600 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 145 149 389 900 000 0,0000
Armenia: dram 38 164 687 400 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 149 922 900 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 238 100 300 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 55 879 867 400 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 879 867 400 000 0,0000
Bolivia: boliviano 693 012 800 000 0,0000
Botswana: Pula 1 313 944 500 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 669 800 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 046 410 600 000 0,0000
Brazil: Real 551 549 800 000 0,0000
Canada: Dollar 137 255 500 000 0,0000
Cambodia: riel 400 981 369 300 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 393 368 900 000 0,0000
Chile: peso 90 013 988 300 000 0,0000
China: Yuan 699 640 000 000 0,0000
Colombia: peso 376 996 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 000 006 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 216 500 019 100 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 058 689 600 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 636 617 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 771 959 400 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 309 046 100 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 770 780 700 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 530 680 600 000 0,0000
EUR:Euro 85 232 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 400 000 800 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 050 806 700 000 0,0000
Guatemala: auetzal 767 553 200 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 875 480 249 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 638 281 900 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 771 975 100 000 0,0000
India: Indian Rupee 8 998 690 100 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 669 400 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 212 500 027 800 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 096 288 300 000 0,0000
Japan: Yen 15 687 599 500 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 902 200 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 50 739 860 500 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 909 032 800 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 769 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 349 600 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 163 357 100 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 961 652 319 500 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 812 875 400 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 541 968 000 000 0,0000
Madagascar: ariary 459 335 360 800 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 528 584 900 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 802 285 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 426 282 300 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 912 536 400 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 391 035 300 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 983 645 900 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 656 529 300 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 412 072 900 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 682 690 600 000 0,0000
Nigeria: Naira 144 537 036 000 000 0,0000
North Korea: won 90 004 391 400 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 449 800 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 426 282 300 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 023 196 800 000 0,0000
Panama: balboa 100 071 600 000 0,0000
Paraguay: guaraní 656 972 237 100 000 0,0000
Peru: sol 336 603 100 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 887 850 000 000 0,0000
Russia: Ruble 7 909 967 700 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 808 309 300 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 050 100 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
South Africa: Rand 1 657 019 000 000 0,0000
South Korea: won 144 464 035 000 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 988 099 200 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 150 396 900 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 79 356 500 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 914 957 600 000 0,0000
Tajikistan: somoni 924 182 400 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 247 031 599 400 000 0,0000
Thailand: baht 3 148 799 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 291 815 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 362 308 963 600 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 249 600 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 363 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 918 678 900 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 201 325 530 100 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 630 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 844 971 900 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 219 155 400 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 141 211 0,0000
Silver (troy ounce) 1 393 900 000 0,0000
Gold (troy ounce) 23 100 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 21°C
Clear
Humidity: 55%
Wind: N at 6km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.