français
Sat 2nd May - AM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 05-02-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 400 036 800 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 254 039 300 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 800 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 139 291 605 200 000 0,0000
Armenia: dram 37 078 040 300 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 138 811 800 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 272 515 800 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 004 149 400 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 000 033 200 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 133 100 000 0,0000
Botswana: Pula 1 359 299 600 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 810 200 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 297 600 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 499 280 400 000 0,0000
Canada: Dollar 135 975 000 000 0,0000
Cambodia: riel 401 250 379 600 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 445 039 400 000 0,0000
Chile: peso 89 900 036 100 000 0,0000
China: Yuan 682 825 000 000 0,0000
Colombia: peso 365 740 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 000 035 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 232 000 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 078 670 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 637 510 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 039 300 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 950 388 400 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 363 973 600 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 700 035 800 000 0,0000
EUR:Euro 85 285 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 300 035 500 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 120 385 600 000 0,0000
Guatemala: auetzal 764 150 700 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 500 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 662 038 800 000 0,0000
Hungaria: Forint 30 994 350 400 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 489 165 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 733 435 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 131 400 000 035 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 707 304 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 46 328 812 400 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 915 038 500 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 715 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 742 050 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 198 000 034 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 000 034 900 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 387 503 900 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 635 038 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 415 000 034 700 000 0,0000
Malawi: Kwacha 174 150 373 600 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 745 720 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 433 875 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 925 125 000 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 372 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 999 896 700 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 666 037 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 180 359 800 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 671 037 700 000 0,0000
Nigeria: Naira 137 598 037 700 000 0,0000
North Korea: won 90 000 083 800 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 439 600 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 433 875 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 877 503 800 000 0,0000
Panama: balboa 100 020 100 000 0,0000
Paraguay: guaraní 615 162 627 500 000 0,0000
Peru: sol 350 750 400 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 128 950 400 000 0,0000
Russia: Ruble 7 497 258 600 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 150 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 374 998 000 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 616 600 000 0,0000
South Africa: Rand 1 666 552 500 000 0,0000
South Korea: won 147 132 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 31 967 111 600 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 367 600 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 78 220 400 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 052 840 100 000 0,0000
Tajikistan: somoni 938 182 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 260 500 033 500 000 0,0000
Thailand: baht 3 250 364 600 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 288 175 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 500 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 376 098 733 400 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 310 400 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 73 648 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 988 951 800 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 195 000 033 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 635 600 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 860 358 900 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 867 895 000 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 284 206 0,0000
Silver (troy ounce) 1 326 000 000 0,0000
Gold (troy ounce) 21 700 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 15°C
Clear
Humidity: 69%
Wind: NE at 8km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.