français
Tue 8th Sep - AM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 09-08-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 549 749 700 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 315 728 400 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 800 012 500 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 151 174 760 300 000 0,0000
Armenia: dram 36 383 805 700 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 138 556 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 278 084 200 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 408 212 400 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 408 212 400 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 247 076 200 000 0,0000
Botswana: Pula 1 338 407 000 000 0,0000
Bulgaria: Lev 169 636 600 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 299 086 316 200 000 0,0000
Brazil: Real 512 609 900 000 0,0000
Canada: Dollar 138 165 000 000 0,0000
Cambodia: riel 404 772 654 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 482 061 800 000 0,0000
Chile: peso 93 438 988 700 000 0,0000
China: Yuan 671 129 900 000 0,0000
Colombia: peso 312 371 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 399 985 100 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 227 999 967 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 081 230 100 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 643 080 200 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 029 800 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 917 231 000 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 091 950 100 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 210 005 400 000 0,0000
EUR:Euro 86 030 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 400 061 500 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 137 090 700 000 0,0000
Guatemala: auetzal 763 105 400 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 878 699 407 900 000 0,0000
Honduras: lempira 2 682 059 600 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 247 007 500 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 456 625 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 767 900 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 460 000 004 400 016 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 130 950 179 900 000 0,0000
Japan: Yen 15 438 699 200 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 903 700 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 45 406 037 600 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 943 991 600 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 886 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 963 900 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 240 185 750 500 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 951 650 421 200 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 493 636 500 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 635 407 900 000 0,0000
Madagascar: ariary 428 076 964 400 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 337 633 000 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 692 169 700 000 0,0000
Mongolia: tögrög 444 154 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 938 170 700 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 172 200 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 974 003 700 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 598 189 000 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 103 773 000 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 678 876 600 000 0,0000
Nigeria: Naira 132 152 011 400 000 0,0000
North Korea: won 90 000 029 400 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 400 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 444 154 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 762 347 600 000 0,0000
Panama: balboa 99 958 300 000 0,0000
Paraguay: guaraní 595 501 704 800 000 0,0000
Peru: sol 335 372 800 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 271 008 500 000 0,0000
Russia: Ruble 8 595 689 400 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 147 444 910 200 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 584 800 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 922 700 000 0,0000
South Africa: Rand 1 599 119 800 000 0,0000
South Korea: won 134 535 983 200 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 32 796 147 400 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 149 867 800 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 80 949 500 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 199 990 600 000 0,0000
Tajikistan: somoni 923 156 300 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 264 452 989 300 000 0,0000
Thailand: baht 3 287 012 700 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 291 758 400 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 377 854 980 700 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 100 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 73 840 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 023 631 000 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 178 534 420 900 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 602 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 699 958 500 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 916 784 500 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 263 489 0,0000
Silver (troy ounce) 1 511 400 000 0,0000
Gold (troy ounce) 22 700 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 12°C
Clear
Humidity: 90%
Wind: SE at 17km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.