français
Fri 16th Jan - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 01-16-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 550 304 500 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 043 101 400 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 799 975 500 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 144 191 320 100 000 0,0000
Armenia: dram 37 942 015 500 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 149 270 400 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 227 723 600 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 386 150 100 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 250 175 900 000 0,0000
Bolivia: boliviano 690 867 500 000 0,0000
Botswana: Pula 1 335 052 500 000 0,0000
Bulgaria: Lev 167 937 000 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 000 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 536 799 800 000 0,0000
Canada: Dollar 138 924 000 000 0,0000
Cambodia: riel 402 599 980 700 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 530 265 000 000 0,0000
Chile: peso 88 301 030 700 000 0,0000
China: Yuan 696 639 900 000 0,0000
Colombia: peso 368 586 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 400 048 300 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 220 500 016 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 091 810 200 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 643 663 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 800 018 500 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 375 018 800 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 723 790 000 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 562 501 500 000 0,0000
EUR:Euro 86 149 800 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 009 200 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 081 501 700 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 585 900 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 875 099 997 700 000 0,0000
Honduras: lempira 2 652 973 500 000 0,0000
Hungaria: Forint 33 187 968 000 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 035 995 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 689 080 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 212 500 015 800 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 863 102 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 899 600 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 51 083 947 900 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 900 023 000 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 815 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 889 700 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 159 999 986 200 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 996 678 427 900 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 112 501 100 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 542 496 700 000 0,0000
Madagascar: ariary 455 000 014 300 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 300 005 400 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 766 019 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 426 961 200 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 923 625 000 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 997 600 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 007 273 500 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 632 966 400 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 453 556 100 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 675 029 700 000 0,0000
Nigeria: Naira 142 299 981 000 000 0,0000
North Korea: won 89 997 654 300 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 457 600 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 426 961 200 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 989 763 200 000 0,0000
Panama: balboa 99 980 700 000 0,0000
Paraguay: guaraní 675 211 030 300 000 0,0000
Peru: sol 335 966 700 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 956 498 000 000 0,0000
Russia: Ruble 7 826 635 100 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 800 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 003 800 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 926 700 000 0,0000
South Africa: Rand 1 634 559 800 000 0,0000
South Korea: won 146 993 993 500 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 937 645 100 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 100 014 300 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 80 350 500 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 957 489 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 931 272 100 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 251 500 019 400 000 0,0000
Thailand: baht 3 138 748 300 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 289 250 100 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 354 926 332 800 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 295 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 765 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 860 386 600 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 197 499 972 900 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 627 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 842 503 600 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 977 100 000 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 046 044 0,0000
Silver (troy ounce) 1 082 300 000 0,0000
Gold (troy ounce) 21 700 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 22°C
Patchy rain nearby
Humidity: 80%
Wind: NW at 9km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.