français
Tue 20th Oct - AM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 10-20-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 449 547 200 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 468 499 600 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 699 979 300 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 152 421 749 600 000 0,0000
Armenia: dram 36 136 026 500 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 143 266 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 359 820 800 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 58 495 621 700 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 58 495 621 700 000 0,0000
Bolivia: boliviano 1 167 515 900 000 0,0000
Botswana: Pula 1 369 985 000 000 0,0000
Bulgaria: Lev 174 783 100 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 299 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 504 070 300 000 0,0000
Canada: Dollar 141 089 000 000 0,0000
Cambodia: riel 406 808 950 300 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 821 718 900 000 0,0000
Chile: peso 98 112 027 300 000 0,0000
China: Yuan 669 119 800 000 0,0000
Colombia: peso 316 036 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 43 999 980 200 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 231 350 334 500 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 170 260 100 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 666 588 500 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 771 992 400 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 145 144 400 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 390 950 100 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 320 618 200 000 0,0000
EUR:Euro 89 176 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 218 400 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 168 498 100 000 0,0000
Guatemala: auetzal 763 903 400 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 884 409 488 100 000 0,0000
Honduras: lempira 2 682 088 200 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 362 020 600 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 494 965 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 804 430 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 179 587 749 808 800 032 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 151 477 497 900 000 0,0000
Japan: Yen 15 848 550 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 902 200 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 45 172 295 500 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 980 288 700 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 31 095 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 034 700 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 248 201 839 400 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 947 801 610 500 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 036 627 900 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 641 247 800 000 0,0000
Madagascar: ariary 452 936 067 900 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 262 013 000 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 842 804 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 454 450 300 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 977 184 000 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 389 676 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 951 386 900 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 642 441 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 167 640 600 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 677 014 200 000 0,0000
Nigeria: Naira 133 046 971 000 000 0,0000
North Korea: won 89 999 996 100 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 100 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 454 450 300 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 659 385 000 000 0,0000
Panama: balboa 99 913 200 000 0,0000
Paraguay: guaraní 576 304 702 200 000 0,0000
Peru: sol 344 702 300 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 300 988 800 000 0,0000
Russia: Ruble 8 274 724 700 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 147 678 686 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 376 355 100 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 439 800 000 0,0000
South Africa: Rand 1 643 179 900 000 0,0000
South Korea: won 133 241 962 500 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 112 281 900 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 152 977 000 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 82 649 900 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 199 968 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 920 259 400 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 264 996 805 100 000 0,0000
Thailand: baht 3 358 977 600 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 298 271 100 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 415 625 598 500 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 300 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 75 148 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 011 953 900 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 203 464 938 700 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 589 450 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 615 021 000 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 995 920 300 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 219 398 0,0000
Silver (troy ounce) 1 751 300 000 0,0000
Gold (troy ounce) 24 150 973 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 19°C
Clear
Humidity: 35%
Wind: NNE at 9km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.