français
Wed 25th Feb - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 02-25-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 299 995 900 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 006 849 300 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 699 995 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 137 965 060 000 000 0,0000
Armenia: dram 37 719 022 600 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 141 622 000 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 227 044 600 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 55 712 805 400 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 712 805 400 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 359 700 000 0,0000
Botswana: Pula 1 320 378 100 000 0,0000
Bulgaria: Lev 164 764 600 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 769 097 500 000 0,0000
Brazil: Real 515 419 600 000 0,0000
Canada: Dollar 136 981 000 000 0,0000
Cambodia: riel 401 399 718 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 365 206 100 000 0,0000
Chile: peso 86 116 004 900 000 0,0000
China: Yuan 688 410 300 000 0,0000
Colombia: peso 371 193 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 41 800 003 600 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 212 999 987 600 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 057 479 800 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 634 527 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 817 375 700 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 101 683 400 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 779 619 700 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 507 826 600 000 0,0000
EUR:Euro 84 930 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 299 997 600 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 078 147 400 000 0,0000
Guatemala: auetzal 767 630 100 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 541 660 300 000 0,0000
Honduras: lempira 2 647 126 300 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 135 699 700 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 091 805 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 682 515 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 129 515 399 989 100 016 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 078 062 500 000 0,0000
Japan: Yen 15 581 898 600 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 900 500 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 49 929 929 800 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 901 985 500 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 662 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 045 700 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 142 596 288 600 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 960 115 170 000 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 360 101 600 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 633 435 000 000 0,0000
Madagascar: ariary 427 216 130 600 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 502 407 900 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 717 466 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 430 362 300 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 918 336 300 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 440 270 600 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 970 129 300 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 600 361 800 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 547 601 000 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 681 903 900 000 0,0000
Nigeria: Naira 135 112 965 500 000 0,0000
North Korea: won 90 001 369 800 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 446 900 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 430 362 300 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 970 969 700 000 0,0000
Panama: balboa 100 060 300 000 0,0000
Paraguay: guaraní 645 665 412 500 000 0,0000
Peru: sol 335 950 300 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 770 501 600 000 0,0000
Russia: Ruble 7 654 916 400 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 187 754 300 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 135 300 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 935 000 000 0,0000
South Africa: Rand 1 596 597 000 000 0,0000
South Korea: won 144 099 009 500 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 955 879 200 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 149 849 600 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 77 379 700 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 054 849 200 000 0,0000
Tajikistan: somoni 948 037 600 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 256 198 301 800 000 0,0000
Thailand: baht 3 107 023 000 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 290 439 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 358 504 828 500 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 500 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 102 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 874 671 900 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 224 318 195 300 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 619 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 847 499 000 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 883 573 000 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 560 200 0,0000
Silver (troy ounce) 1 147 300 000 0,0000
Gold (troy ounce) 19 400 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 24°C
Sunny
Humidity: 66%
Wind: WNW at 7km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.