français
Mon 15th Dec - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 12-15-2025 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 606 785 600 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 12 908 007 300 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 002 100 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 144 074 950 700 000 0,0000
Armenia: dram 38 125 239 500 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 150 469 800 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 201 268 600 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 55 847 516 100 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 847 516 100 000 0,0000
Bolivia: boliviano 689 881 200 000 0,0000
Botswana: Pula 1 322 889 600 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 514 800 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 295 100 251 200 000 0,0000
Brazil: Real 541 970 100 000 0,0000
Canada: Dollar 137 725 000 000 0,0000
Cambodia: riel 399 727 555 200 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 387 850 700 000 0,0000
Chile: peso 91 025 003 000 000 0,0000
China: Yuan 705 450 200 000 0,0000
Colombia: peso 380 247 754 500 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 41 949 935 900 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 223 999 997 400 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 067 280 300 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 636 319 900 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 779 575 200 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 347 111 700 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 734 185 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 600 255 400 000 0,0000
EUR:Euro 85 191 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 300 005 500 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 146 141 100 000 0,0000
Guatemala: auetzal 764 718 400 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 868 332 552 900 000 0,0000
Honduras: lempira 2 628 581 200 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 770 650 000 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 058 450 300 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 663 375 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 212 249 238 800 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 130 790 515 500 000 0,0000
Japan: Yen 15 579 233 200 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 898 200 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 52 071 005 900 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 874 718 000 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 670 100 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 028 700 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 164 488 527 500 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 940 802 860 700 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 622 068 000 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 542 335 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 442 297 049 900 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 130 134 900 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 802 919 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 430 377 600 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 918 530 500 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 971 100 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 982 189 000 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 684 466 400 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 446 554 000 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 674 598 800 000 0,0000
Nigeria: Naira 145 257 027 000 000 0,0000
North Korea: won 89 999 635 500 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 267 400 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 430 377 600 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 980 562 800 000 0,0000
Panama: balboa 99 842 500 000 0,0000
Paraguay: guaraní 670 639 819 500 000 0,0000
Peru: sol 336 145 800 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 911 503 400 000 0,0000
Russia: Ruble 7 971 803 300 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 315 227 100 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 219 800 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
South Africa: Rand 1 687 250 500 000 0,0000
South Korea: won 147 490 972 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 850 964 200 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 151 511 100 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 79 563 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 681 944 100 000 0,0000
Tajikistan: somoni 917 542 900 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 247 107 402 800 000 0,0000
Thailand: baht 3 159 502 300 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 291 873 500 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 354 859 307 800 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 249 900 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 797 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 918 096 300 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 202 843 642 200 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 630 600 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 850 454 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 2 303 861 100 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 130 440 0,0000
Silver (troy ounce) 1 618 500 000 0,0000
Gold (troy ounce) 23 300 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 23°C
Partly Cloudy
Humidity: 52%
Wind: NE at 13km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.