français
Tue 12th May - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 05-12-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 349 451 200 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 226 018 300 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 799 983 600 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 139 319 109 200 000 0,0000
Armenia: dram 36 895 967 200 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 137 906 500 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 293 612 300 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 55 741 684 900 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 547 902 600 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 032 400 000 0,0000
Botswana: Pula 1 344 686 300 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 810 200 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 297 600 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 490 694 900 000 0,0000
Canada: Dollar 136 742 000 000 0,0000
Cambodia: riel 401 249 713 800 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 402 500 100 000 0,0000
Chile: peso 89 772 026 600 000 0,0000
China: Yuan 679 501 200 000 0,0000
Colombia: peso 376 425 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 41 899 996 100 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 221 100 023 700 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 064 105 000 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 633 870 300 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 010 300 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 914 961 700 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 271 771 600 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 709 677 300 000 0,0000
EUR:Euro 84 838 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 300 010 300 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 129 011 900 000 0,0000
Guatemala: auetzal 763 281 600 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 749 940 300 000 0,0000
Honduras: lempira 2 660 999 500 000 0,0000
Hungaria: Forint 30 184 401 100 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 531 550 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 742 145 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 131 155 249 986 500 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 715 449 900 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 900 300 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 46 334 913 900 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 914 981 200 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 795 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 972 300 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 194 999 990 100 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 954 999 985 300 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 322 502 400 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 632 498 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 417 000 016 000 000 0,0000
Malawi: Kwacha 174 199 970 100 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 718 611 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 433 925 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 909 625 000 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 393 112 300 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 952 643 600 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 643 965 400 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 243 206 000 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 671 048 300 000 0,0000
Nigeria: Naira 136 743 014 700 000 0,0000
North Korea: won 89 999 995 700 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 443 600 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 433 925 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 859 428 000 000 0,0000
Panama: balboa 100 009 300 000 0,0000
Paraguay: guaraní 614 720 490 800 000 0,0000
Peru: sol 342 901 000 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 116 503 900 000 0,0000
Russia: Ruble 7 359 990 800 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 200 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 178 300 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 616 600 000 0,0000
South Africa: Rand 1 642 919 700 000 0,0000
South Korea: won 147 535 034 800 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 32 215 027 400 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 515 900 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 77 769 500 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 054 793 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 936 109 300 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 261 250 253 700 000 0,0000
Thailand: baht 3 229 002 100 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 286 150 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 376 026 105 100 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 73 495 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 987 173 800 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 214 499 996 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 632 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 859 797 000 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 890 930 700 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 220 670 0,0000
Silver (troy ounce) 1 160 000 000 0,0000
Gold (troy ounce) 21 100 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 20°C
Clear
Humidity: 43%
Wind: NNE at 7km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.