français
Sun 19th Apr - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 04-19-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 450 399 100 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 266 041 000 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 800 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 136 881 285 800 000 0,0000
Armenia: dram 37 479 298 500 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 139 370 400 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 315 597 300 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 55 709 966 500 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 709 966 500 000 0,0000
Bolivia: boliviano 692 173 800 000 0,0000
Botswana: Pula 1 344 006 100 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 810 200 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 297 847 042 300 000 0,0000
Brazil: Real 498 080 400 000 0,0000
Canada: Dollar 137 785 000 000 0,0000
Cambodia: riel 400 696 420 200 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 364 728 900 000 0,0000
Chile: peso 88 862 372 100 000 0,0000
China: Yuan 681 775 000 000 0,0000
Colombia: peso 361 204 297 400 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 41 800 035 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 231 000 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 063 450 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 635 230 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 837 700 100 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 005 350 500 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 188 415 600 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 640 706 600 000 0,0000
EUR:Euro 84 940 400 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 385 100 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 106 883 500 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 062 300 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 878 848 358 700 000 0,0000
Honduras: lempira 2 661 514 300 000 0,0000
Hungaria: Forint 30 731 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 260 350 400 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 714 035 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 132 150 000 035 200 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 224 255 800 000 0,0000
Japan: Yen 15 863 038 500 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 46 969 298 100 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 910 380 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 836 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 038 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 210 030 149 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 970 206 802 800 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 431 355 900 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 633 402 700 000 0,0000
Madagascar: ariary 415 474 117 800 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 697 396 900 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 731 110 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 434 243 500 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 924 209 100 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 395 503 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 001 182 800 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 641 819 200 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 872 988 200 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 685 931 500 000 0,0000
Nigeria: Naira 134 248 037 700 000 0,0000
North Korea: won 90 001 602 100 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 450 400 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 434 243 500 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 929 856 900 000 0,0000
Panama: balboa 100 174 100 000 0,0000
Paraguay: guaraní 638 158 732 900 000 0,0000
Peru: sol 344 626 100 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 956 403 800 000 0,0000
Russia: Ruble 7 623 151 700 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 367 149 300 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 145 600 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 616 600 000 0,0000
South Africa: Rand 1 631 620 400 000 0,0000
South Korea: won 146 703 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 31 663 340 300 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 100 033 900 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 78 164 700 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 059 704 800 000 0,0000
Tajikistan: somoni 944 600 600 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 259 943 097 400 000 0,0000
Thailand: baht 3 202 303 800 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 290 721 500 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 500 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 370 971 166 500 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 400 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 73 942 600 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 984 882 600 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 215 593 018 800 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 633 500 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 860 358 900 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 905 728 500 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 292 061 0,0000
Silver (troy ounce) 1 237 500 000 0,0000
Gold (troy ounce) 20 700 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 23°C
Sunny
Humidity: 62%
Wind: NE at 14km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.