français
Sat 14th Feb - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 02-14-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 350 399 100 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 12 963 704 000 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 139 842 580 400 000 0,0000
Armenia: dram 37 694 040 300 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 141 402 700 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 230 734 500 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 55 315 110 200 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 300 033 200 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 100 400 000 0,0000
Botswana: Pula 1 318 980 600 000 0,0000
Bulgaria: Lev 164 764 600 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 521 940 400 000 0,0000
Canada: Dollar 136 155 000 000 0,0000
Cambodia: riel 402 200 035 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 330 389 400 000 0,0000
Chile: peso 86 290 391 200 000 0,0000
China: Yuan 690 865 000 000 0,0000
Colombia: peso 366 640 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 41 500 035 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 225 500 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 044 504 000 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 629 350 400 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 039 300 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 227 504 000 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 661 584 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 520 387 400 000 0,0000
EUR:Euro 84 240 400 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 350 385 100 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 101 504 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 767 035 000 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 878 000 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 651 038 800 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 943 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 056 104 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 683 280 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 212 500 015 800 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 050 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 270 604 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 49 489 395 800 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 900 035 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 661 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 745 038 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 144 500 034 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 955 000 034 900 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 640 377 200 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 631 038 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 439 500 034 700 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 650 373 600 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 716 435 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 429 303 900 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 914 103 900 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 391 037 700 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 957 458 100 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 596 037 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 493 218 000 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 671 037 700 000 0,0000
Nigeria: Naira 135 340 372 500 000 0,0000
North Korea: won 89 994 522 900 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 270 900 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 429 303 900 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 960 370 100 000 0,0000
Panama: balboa 100 014 800 000 0,0000
Paraguay: guaraní 655 892 534 100 000 0,0000
Peru: sol 335 303 900 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 784 850 400 000 0,0000
Russia: Ruble 7 627 553 400 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 500 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 025 800 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 935 000 000 0,0000
South Africa: Rand 1 595 090 400 000 0,0000
South Korea: won 144 071 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 922 575 500 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 150 367 600 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 76 770 400 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 957 489 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 943 590 800 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 260 000 033 500 000 0,0000
Thailand: baht 3 108 036 900 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 284 375 000 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 354 003 196 000 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 304 200 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 73 254 700 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 855 429 800 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 215 000 033 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 597 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 835 036 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 817 691 200 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 453 693 0,0000
Silver (troy ounce) 1 293 700 000 0,0000
Gold (troy ounce) 19 800 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 25°C
Sunny
Humidity: 55%
Wind: N at 10km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.