français
Tue 22nd Sep - AM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 09-22-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 450 342 100 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 383 103 900 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 037 400 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 151 485 967 700 000 0,0000
Armenia: dram 36 331 494 400 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 140 409 800 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 267 486 400 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 57 202 750 100 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 57 202 750 100 000 0,0000
Bolivia: boliviano 981 786 400 000 0,0000
Botswana: Pula 1 356 857 700 000 0,0000
Bulgaria: Lev 168 344 100 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 299 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 511 240 500 000 0,0000
Canada: Dollar 140 325 000 000 0,0000
Cambodia: riel 405 399 974 800 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 641 917 000 000 0,0000
Chile: peso 94 811 990 200 000 0,0000
China: Yuan 669 539 800 000 0,0000
Colombia: peso 320 373 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 999 983 100 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 230 999 998 800 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 120 560 200 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 651 927 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 037 600 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 895 014 700 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 194 410 300 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 16 326 687 400 000 0,0000
EUR:Euro 87 205 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 349 864 700 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 151 504 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 763 027 700 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 875 500 029 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 683 833 800 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 542 350 300 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 576 965 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 787 200 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 137 485 000 007 400 016 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 130 973 944 500 000 0,0000
Japan: Yen 15 731 699 100 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 900 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 44 857 029 600 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 951 977 300 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 839 600 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 950 100 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 243 000 019 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 954 999 949 600 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 17 285 009 200 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 635 497 800 000 0,0000
Madagascar: ariary 436 378 519 800 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 650 029 000 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 721 407 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 445 259 200 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 954 600 900 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 011 300 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 962 269 300 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 625 992 600 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 318 619 000 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 679 288 000 000 0,0000
Nigeria: Naira 132 925 007 500 000 0,0000
North Korea: won 90 000 031 800 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 449 300 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 445 259 200 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 705 987 900 000 0,0000
Panama: balboa 99 972 600 000 0,0000
Paraguay: guaraní 595 043 193 500 000 0,0000
Peru: sol 337 493 000 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 278 597 300 000 0,0000
Russia: Ruble 8 378 214 800 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 147 067 660 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 506 800 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 188 100 000 0,0000
South Africa: Rand 1 625 125 000 000 0,0000
South Korea: won 137 569 004 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 33 047 408 400 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 149 479 000 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 82 110 200 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 300 200 025 400 000 0,0000
Tajikistan: somoni 922 290 500 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 263 999 795 500 000 0,0000
Thailand: baht 3 326 008 900 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 294 377 900 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 351 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 392 923 544 500 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 299 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 797 000 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 4 017 172 900 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 182 684 269 200 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 602 250 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 654 955 800 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 952 077 600 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 155 315 0,0000
Silver (troy ounce) 1 514 500 000 0,0000
Gold (troy ounce) 23 000 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 29°C

Humidity: 17%
Wind: ENE at 18km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.