français
Sat 10th Jan - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 01-10-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 500 036 800 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 059 682 900 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 700 036 700 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 146 280 050 400 000 0,0000
Armenia: dram 38 121 040 300 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 149 298 300 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 222 112 500 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 336 028 700 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 56 250 359 300 000 0,0000
Bolivia: boliviano 692 652 200 000 0,0000
Botswana: Pula 1 342 019 000 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 669 500 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 296 300 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 537 180 400 000 0,0000
Canada: Dollar 139 175 000 000 0,0000
Cambodia: riel 403 000 035 000 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 520 389 400 000 0,0000
Chile: peso 89 513 039 600 000 0,0000
China: Yuan 697 735 000 000 0,0000
Colombia: peso 371 300 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 400 035 000 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 226 000 036 200 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 087 260 400 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 642 138 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 039 300 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 325 039 300 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 739 483 500 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 535 039 200 000 0,0000
EUR:Euro 85 950 400 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 400 035 500 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 072 504 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 766 938 300 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 874 100 035 500 000 0,0000
Honduras: lempira 2 646 504 000 000 0,0000
Hungaria: Forint 33 143 038 800 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 026 835 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 684 265 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 212 500 015 800 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 788 404 000 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 904 000 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 51 095 022 200 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 900 035 100 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 749 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 350 400 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 160 000 034 900 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 953 787 182 100 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 015 038 200 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 543 038 100 000 0,0000
Madagascar: ariary 458 250 375 500 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 700 034 500 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 797 810 400 000 0,0000
Mongolia: tögrög 426 375 000 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 923 250 400 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 372 900 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 001 196 000 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 650 372 700 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 413 239 900 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 677 503 900 000 0,0000
Nigeria: Naira 142 944 037 700 000 0,0000
North Korea: won 90 002 311 300 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 597 900 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 426 375 000 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 000 034 200 000 0,0000
Panama: balboa 100 020 200 000 0,0000
Paraguay: guaraní 661 908 688 000 000 0,0000
Peru: sol 336 303 900 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 929 603 800 000 0,0000
Russia: Ruble 7 928 492 200 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 145 500 000 000 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 033 600 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 950 366 400 000 0,0000
South Africa: Rand 1 648 803 000 000 0,0000
South Korea: won 145 733 038 300 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 30 921 708 100 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 150 367 600 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 80 094 000 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 957 489 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 931 185 700 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 249 750 362 800 000 0,0000
Thailand: baht 3 146 036 900 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 289 750 400 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 360 111 992 900 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 304 200 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 74 587 900 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 893 968 000 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 212 500 033 400 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 627 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 845 036 300 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 937 880 300 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 105 992 0,0000
Silver (troy ounce) 1 250 600 000 0,0000
Gold (troy ounce) 22 200 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 20°C
Light rain shower
Humidity: 89%
Wind: NNE at 5km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.