français
Fri 1st May - AM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 05-01-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 350 533 800 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 241 898 100 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 799 988 800 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 139 196 651 200 000 0,0000
Armenia: dram 37 078 008 000 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 138 879 300 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 272 515 800 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 56 004 149 400 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 950 145 700 000 0,0000
Bolivia: boliviano 691 133 100 000 0,0000
Botswana: Pula 1 359 299 600 000 0,0000
Bulgaria: Lev 166 810 200 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 297 500 000 000 000 0,0000
Brazil: Real 497 103 000 000 0,0000
Canada: Dollar 135 856 500 000 0,0000
Cambodia: riel 401 249 722 600 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 449 300 900 000 0,0000
Chile: peso 90 097 042 000 000 0,0000
China: Yuan 682 815 000 000 0,0000
Colombia: peso 365 683 000 000 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 42 199 995 800 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 232 000 014 100 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 078 689 600 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 636 805 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 772 001 600 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 5 939 381 400 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 5 360 773 800 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 694 974 800 000 0,0000
EUR:Euro 85 214 000 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 349 942 000 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 119 501 100 000 0,0000
Guatemala: auetzal 764 150 700 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 877 750 146 600 000 0,0000
Honduras: lempira 2 661 972 600 000 0,0000
Hungaria: Forint 31 091 403 000 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 476 185 000 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 731 730 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 131 500 000 033 400 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 131 000 000 000 000 0,0000
Japan: Yen 15 655 899 900 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 899 200 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 46 328 812 400 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 12 917 501 800 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 729 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 742 050 300 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 196 484 907 000 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 8 961 703 798 900 001 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 353 660 400 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 635 503 300 000 0,0000
Madagascar: ariary 415 999 965 700 000 0,0000
Malawi: Kwacha 173 439 374 300 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 745 586 500 000 0,0000
Mongolia: tögrög 433 995 900 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 923 871 000 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 390 499 000 000 0,0000
Myanmar: kyat 209 968 250 100 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 676 782 900 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 15 180 359 800 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 671 962 700 000 0,0000
Nigeria: Naira 137 523 991 800 000 0,0000
North Korea: won 89 985 068 700 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 449 900 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 433 995 900 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 27 873 509 600 000 0,0000
Panama: balboa 100 020 100 000 0,0000
Paraguay: guaraní 615 162 627 500 000 0,0000
Peru: sol 352 508 200 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 6 127 497 100 000 0,0000
Russia: Ruble 7 492 467 000 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 146 226 515 800 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 023 000 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 616 600 000 0,0000
South Africa: Rand 1 671 165 000 000 0,0000
South Korea: won 147 381 826 800 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 31 967 111 600 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 050 124 000 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 78 129 700 000 0,0000
Syria: Syrian pound 11 064 407 900 000 0,0000
Tajikistan: somoni 938 182 200 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 260 499 956 400 000 0,0000
Thailand: baht 3 250 763 600 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 291 945 200 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 500 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 376 098 733 400 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 315 000 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 73 494 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 988 951 800 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 193 749 936 100 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 635 600 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 862 503 000 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 867 895 000 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 311 126 0,0000
Silver (troy ounce) 1 348 300 000 0,0000
Gold (troy ounce) 21 600 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 12°C
Mist
Humidity: 94%
Wind: NE at 9km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.