français
Mon 2nd Feb - PM

Exchange rates at the airport

National currency: USD

Table of exchange rates observed on 02-02-2026 00:00:
Currency / Country USD -> Currency Currency -> USD
Afghanistan: afghani 6 499 964 900 000 0,0000
Algeria: Algerian Dinar 13 030 579 100 000 0,0000
Angola: Kwanza 91 699 962 900 000 0,0000
Argentina: Argentine Peso 144 700 042 100 000 0,0000
Armenia: dram 38 213 336 700 000 0,0000
Australia: Australian Dollar 144 061 100 000 0,0000
Bangladesh: taka 12 317 685 300 000 0,0000
BEAC Zone: CFA Franc BEAC 55 334 008 200 000 0,0000
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO 55 334 008 200 000 0,0000
Bolivia: boliviano 696 528 700 000 0,0000
Botswana: Pula 1 318 908 400 000 0,0000
Bulgaria: Lev 167 937 000 000 0,0000
Burundi: Burundian Franc 298 629 212 500 000 0,0000
Brazil: Real 525 649 700 000 0,0000
Canada: Dollar 136 081 000 000 0,0000
Cambodia: riel 405 331 308 800 000 0,0000
Cape Verde: Escudo 9 301 531 100 000 0,0000
Chile: peso 86 642 961 800 000 0,0000
China: Yuan 695 175 000 000 0,0000
Colombia: peso 366 974 566 600 000 0,0000
Comores: Comorian Franc 41 499 955 100 000 0,0000
Congo RDC: Congolese Franc 226 499 970 300 000 0,0000
Cuba: peso 100 000 000 000 0,0000
Czech Republic: Czech Koruna 2 053 049 500 000 0,0000
Denmark: Danish Krone 630 136 000 000 0,0000
Djibouti: Djiboutian Franc 17 949 302 000 000 0,0000
Dominican Rep.: peso 6 346 113 300 000 0,0000
Ecuador: dollar 0,0000 inf
Egypt: Egyptian Pound 4 717 805 900 000 0,0000
Eritrea: nakfa 1 500 000 000 000 0,0000
Ethiopia: Birr 15 658 560 000 000 0,0000
EUR:Euro 84 379 500 000 0,0000
Gambia: Dalasi 7 299 972 700 000 0,0000
Ghana: Cedi 1 104 222 000 000 0,0000
Guatemala: auetzal 773 124 100 000 0,0000
Guinea: Guinean Franc 884 474 250 300 000 0,0000
Honduras: lempira 2 660 508 700 000 0,0000
Hungaria: Forint 32 140 100 500 000 0,0000
India: Indian Rupee 9 169 450 300 000 0,0000
Indonesia: Indonesian rupiah 1 677 350 000 000 000 0,0000
Iran: Iranian rial 4 212 500 015 800 000 0,0000
Iraq: Iraqi dinar 132 051 119 800 000 0,0000
Japan: Yen 15 534 199 600 000 0,0000
Jordan: Jordanian dinar 70 897 800 000 0,0000
Kazakhstan: tenge 50 695 516 500 000 0,0000
Kenya: Kenyan Shilling 13 013 623 500 000 0,0000
Kuwait: Kuwaiti dinar 30 692 000 000 0,0000
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som 8 744 972 900 000 0,0000
Lao PDR: kip 2 169 218 440 300 000 0,0000
Lebanon: Lebanese Pound 9 026 479 396 000 000 0,0000
Liberia: Liberian Dollar 18 168 627 900 000 0,0000
Libya: Libyan Dinar 632 502 400 000 0,0000
Madagascar: ariary 450 461 849 900 000 0,0000
Malawi: Kwacha 174 785 946 300 000 0,0000
Mauritania: Ouguiya 0,0000 inf
Mexico: peso 1 744 658 000 000 0,0000
Mongolia: tögrög 431 481 700 000 0,0000
Morocco: Moroccan Dirham 914 336 300 000 0,0000
Mozambique: Metical 6 375 975 300 000 0,0000
Myanmar: kyat 210 032 848 900 000 0,0000
Namibia: Namibian Dollar 1 600 472 400 000 0,0000
Nepal: Nepalese rupee 14 810 240 800 000 0,0000
Nicaragua: córdoba oro 3 709 140 000 000 0,0000
Nigeria: Naira 138 648 023 500 000 0,0000
North Korea: won 90 000 000 200 000 0,0000
Oman: Omani rial 38 638 500 000 0,0000
Papua New Guinea: kina 431 481 700 000 0,0000
Pakistan: Pakistani rupee 28 200 818 300 000 0,0000
Panama: balboa 100 797 200 000 0,0000
Paraguay: guaraní 675 186 638 000 000 0,0000
Peru: sol 337 011 300 000 0,0000
Philippines: Filipino peso 5 891 503 500 000 0,0000
Russia: Ruble 7 640 506 300 000 0,0000
Rwanda: Rwandan Franc 147 066 514 800 000 0,0000
Salvador: dollar 0,0000 inf
Saudi Arabia:Saudi Riyal 375 169 100 000 0,0000
Sierra Leone: Leone 2 096 949 926 700 000 0,0000
South Africa: Rand 1 617 375 000 000 0,0000
South Korea: won 145 079 890 100 000 0,0000
Sri Lanka: Sri Lankan rupee 31 172 128 700 000 0,0000
Sudan: Sudanese Pound 60 148 816 000 000 0,0000
Swizterland: Swiss Franc 77 337 500 000 0,0000
Syria: Syrian pound 1 105 957 489 500 000 0,0000
Tajikistan: somoni 940 950 700 000 0,0000
Tanzania: Tanzanian Shilling 259 555 443 100 000 0,0000
Thailand: baht 3 140 575 100 000 0,0000
Tunisia: Tunisian Dinar 289 611 500 000 0,0000
Turkmenistan: new manat 350 000 000 000 0,0000
Uganda: Ugandan Shilling 360 369 479 900 000 0,0000
United Arab Emirates: Dirham 367 250 500 000 0,0000
United Kingdom: British Pound Sterling 73 068 500 000 0,0000
United States: US Dollar 0,0000 inf
Uruguay: peso 3 911 594 800 000 0,0000
Uzbekistan: Uzbek som 1 232 274 663 600 000 0,0000
Venezuela: bolivar 0,0000 inf
Viet Nam: dong 2 594 000 000 000 000 0,0000
Yemen: Yemeni rial 23 832 496 400 000 0,0000
Zambia: Kwacha 1 978 151 800 000 0,0000
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar 32 199 959 200 000 0,0000
Bitcoin 1 295 891 0,0000
Silver (troy ounce) 1 181 400 000 0,0000
Gold (troy ounce) 20 600 000 0,0000
WEATHER IN HARARE
Temperature: 19°C
Patchy rain nearby
Humidity: 73%
Wind: ENE at 9km/h
Detail & forecast




Log in
Contact us
About
2015-2019 Harare-Airport.com.